ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 376051.500 | 156485.000 | 89373.431 | 57.11% | -67111.569 |
ՈՐԵՎԻՑԷ ԽՄԲՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՏԵՍԱԿՆԵՐ | 0.000 | 0.000 | 52.850 | 0.00% | 52.850 |
1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ | 54353.400 | 22565.000 | 16938.072 | 75.06% | -5626.928 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 21335.700 | 8840.000 | 4938.533 | 55.87% | -3901.467 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. | 320.000 | 130.000 | 0.000 | 0.00% | -130.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. | 320.000 | 130.000 | 0.000 | 0.00% | -130.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 4500.000 | 1875.000 | 1085.840 | 57.91% | -789.160 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 4500.000 | 1875.000 | 1085.840 | 57.91% | -789.160 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Դսեղ | 0.000 | 0.000 | 462.790 | 0.00% | 462.790 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Դսեղ | 0.000 | 0.000 | 462.790 | 0.00% | 462.790 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ (Շամուտ) | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.00% | 0.014 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ (Շամուտ) | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.00% | 0.014 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 101.700 | 40.000 | 6.090 | 15.23% | -33.910 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 101.700 | 40.000 | 6.090 | 15.23% | -33.910 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 20.200 | 5.000 | 0.014 | 0.28% | -4.986 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 20.200 | 5.000 | 0.014 | 0.28% | -4.986 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Շամուտ) | 2.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Շամուտ) | 2.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 0.400 | 0.000 | 0.014 | 0.00% | 0.014 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 0.400 | 0.000 | 0.014 | 0.00% | 0.014 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 135.800 | 55.000 | 0.014 | 0.03% | -54.986 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 135.800 | 55.000 | 0.014 | 0.03% | -54.986 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 21.800 | 5.000 | 0.033 | 0.66% | -4.967 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 21.800 | 5.000 | 0.033 | 0.66% | -4.967 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 8.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 8.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 474.900 | 195.000 | 0.000 | 0.00% | -195.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 474.900 | 195.000 | 0.000 | 0.00% | -195.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ (Չկալով) | 56.100 | 20.000 | 6.428 | 32.14% | -13.572 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ (Չկալով) | 56.100 | 20.000 | 6.428 | 32.14% | -13.572 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Չկալով) | 896.300 | 370.000 | 221.650 | 59.91% | -148.350 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Չկալով) | 896.300 | 370.000 | 221.650 | 59.91% | -148.350 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 6245.200 | 2600.000 | 1337.805 | 51.45% | -1262.195 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 6245.200 | 2600.000 | 1337.805 | 51.45% | -1262.195 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 537.000 | 220.000 | 107.320 | 48.78% | -112.680 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 537.000 | 220.000 | 107.320 | 48.78% | -112.680 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 1284.600 | 535.000 | 308.866 | 57.73% | -226.134 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 1284.600 | 535.000 | 308.866 | 57.73% | -226.134 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 948.800 | 395.000 | 274.330 | 69.45% | -120.670 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 948.800 | 395.000 | 274.330 | 69.45% | -120.670 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 2243.600 | 930.000 | 444.645 | 47.81% | -485.355 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 2243.600 | 930.000 | 444.645 | 47.81% | -485.355 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Շամուտ) | 1678.700 | 695.000 | 296.380 | 42.64% | -398.620 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Շամուտ) | 1678.700 | 695.000 | 296.380 | 42.64% | -398.620 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 1596.100 | 665.000 | 350.430 | 52.70% | -314.570 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 1596.100 | 665.000 | 350.430 | 52.70% | -314.570 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 263.700 | 105.000 | 35.870 | 34.16% | -69.130 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 263.700 | 105.000 | 35.870 | 34.16% | -69.130 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 31757.700 | 13210.000 | 11890.989 | 90.02% | -1319.011 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Շամուտ) | 2340.400 | 975.000 | 199.392 | 20.45% | -775.608 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Շամուտ) | 2340.400 | 975.000 | 199.392 | 20.45% | -775.608 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Լորուտ) | 3136.600 | 1305.000 | 945.132 | 72.42% | -359.868 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Լորուտ) | 3136.600 | 1305.000 | 945.132 | 72.42% | -359.868 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Լորուտ) | 2872.600 | 1195.000 | 607.326 | 50.82% | -587.674 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Լորուտ) | 2872.600 | 1195.000 | 607.326 | 50.82% | -587.674 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Ահնիձոր) | 3307.800 | 1375.000 | 223.006 | 16.22% | -1151.994 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Ահնիձոր) | 3307.800 | 1375.000 | 223.006 | 16.22% | -1151.994 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 1709.800 | 710.000 | 1021.020 | 143.81% | 311.020 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 1709.800 | 710.000 | 1021.020 | 143.81% | 311.020 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Քարինջ) | 1919.800 | 795.000 | 1005.419 | 126.47% | 210.419 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Քարինջ) | 1919.800 | 795.000 | 1005.419 | 126.47% | 210.419 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Դսեղ) | 9077.100 | 3780.000 | 4424.228 | 117.04% | 644.228 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Դսեղ) | 9077.100 | 3780.000 | 4424.228 | 117.04% | 644.228 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Չկալով) | 568.900 | 235.000 | 140.558 | 59.81% | -94.442 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Չկալով) | 568.900 | 235.000 | 140.558 | 59.81% | -94.442 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Թումանյան) | 6824.700 | 2840.000 | 3324.908 | 117.07% | 484.908 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Թումանյան) | 6824.700 | 2840.000 | 3324.908 | 117.07% | 484.908 |
1.3 ԱՊՐԱՆՔ-ՐԻ ՕԳՏԱԳ. ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՒՆ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄ. ԹԼՏՎ. ՎՃ-ՆԵՐ | 1260.000 | 515.000 | 108.550 | 21.08% | -406.450 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 400.000 | 165.000 | 0.000 | 0.00% | -165.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 400.000 | 165.000 | 0.000 | 0.00% | -165.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 325.000 | 135.000 | 39.250 | 29.07% | -95.750 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 325.000 | 135.000 | 39.250 | 29.07% | -95.750 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 325.000 | 135.000 | 0.000 | 0.00% | -135.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 325.000 | 135.000 | 0.000 | 0.00% | -135.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 0.000 | 0.000 | 10.100 | 0.00% | 10.100 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 0.000 | 0.000 | 10.100 | 0.00% | 10.100 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 0.000 | 0.000 | 10.100 | 0.00% | 10.100 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 0.000 | 0.000 | 10.100 | 0.00% | 10.100 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.00% | 15.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.00% | 15.000 |
200-500 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 150.000 | 60.000 | 0.000 | 0.00% | -60.000 |
200-500 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 150.000 | 60.000 | 0.000 | 0.00% | -60.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ | 0.000 | 0.000 | 52.850 | 0.00% | 52.850 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՊԱՀԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 40.000 | 15.000 | 34.100 | 227.33% | 19.100 |
ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՊԱՀԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 40.000 | 15.000 | 34.100 | 227.33% | 19.100 |
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 237798.900 | 99080.000 | 47577.300 | 48.02% | -51502.700 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 195390.900 | 81410.000 | 47577.300 | 58.44% | -33832.700 |
Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 42408.000 | 17670.000 | 0.000 | 0.00% | -17670.000 |
3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 16522.900 | 6865.000 | 4570.432 | 66.58% | -2294.568 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 5072.900 | 2110.000 | 1051.090 | 49.81% | -1058.910 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 4788.400 | 1995.000 | 893.050 | 44.76% | -1101.950 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 4788.400 | 1995.000 | 893.050 | 44.76% | -1101.950 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Դսեղ | 0.000 | 0.000 | 19.000 | 0.00% | 19.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Դսեղ | 0.000 | 0.000 | 19.000 | 0.00% | 19.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 284.500 | 115.000 | 139.040 | 120.90% | 24.040 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 284.500 | 115.000 | 139.040 | 120.90% | 24.040 |
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 0.00% | 40.000 |
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒՅԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 0.00% | 40.000 |
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒՅԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 0.00% | 40.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 7950.000 | 3300.000 | 2205.615 | 66.84% | -1094.385 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԱՍՆ. ՀԱՄԱՐ/տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար/ | 50.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԱՍՆ. ՀԱՄԱՐ/տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար/ | 50.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համա | 4450.000 | 1850.000 | 1199.275 | 64.83% | -650.725 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համա | 4450.000 | 1850.000 | 1199.275 | 64.83% | -650.725 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար | 2500.000 | 1040.000 | 906.340 | 87.15% | -133.660 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար | 2500.000 | 1040.000 | 906.340 | 87.15% | -133.660 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայությունից օգտվողների համար | 540.000 | 225.000 | 79.000 | 35.11% | -146.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայությունից օգտվողների համար | 540.000 | 225.000 | 79.000 | 35.11% | -146.000 |
