ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 529363.250 | 264222.000 | 146025.095 | 55.27% | -118196.905 |
ՈՐԵՎԻՑԷ ԽՄԲՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՏԵՍԱԿՆԵՐ | 0.000 | 0.000 | 54.300 | 0.00% | 54.300 |
1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ | 79134.800 | 39396.000 | 23352.129 | 59.28% | -16043.871 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 34258.500 | 17028.000 | 8099.872 | 47.57% | -8928.128 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 45.000 | 18.000 | 64.137 | 356.32% | 46.137 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 45.000 | 18.000 | 64.137 | 356.32% | 46.137 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Դսեղ | 60.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Դսեղ | 60.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Քարինջ | 2.200 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Քարինջ | 2.200 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Մարց | 27.200 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Մարց | 27.200 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Լորուտ | 9.400 | 0.000 | 79.820 | 0.00% | 79.820 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Լորուտ | 9.400 | 0.000 | 79.820 | 0.00% | 79.820 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Շամուտ | 4.200 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Շամուտ | 4.200 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Աթան | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Աթան | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Թումանյան | 10.900 | 0.000 | 9.110 | 0.00% | 9.110 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Թումանյան | 10.900 | 0.000 | 9.110 | 0.00% | 9.110 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Դսեղ | 2285.000 | 1140.000 | 2240.282 | 196.52% | 1100.282 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Դսեղ | 2285.000 | 1140.000 | 2240.282 | 196.52% | 1100.282 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Քարինջ | 28.000 | 12.000 | 16.743 | 139.53% | 4.743 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Քարինջ | 28.000 | 12.000 | 16.743 | 139.53% | 4.743 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Մարց | 198.500 | 96.000 | 235.026 | 244.82% | 139.026 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Մարց | 198.500 | 96.000 | 235.026 | 244.82% | 139.026 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Լորուտ | 488.000 | 240.000 | 225.011 | 93.75% | -14.989 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Լորուտ | 488.000 | 240.000 | 225.011 | 93.75% | -14.989 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Ահնիձոր | 32.000 | 12.000 | -19.261 | -160.51% | -31.261 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Ահնիձոր | 32.000 | 12.000 | -19.261 | -160.51% | -31.261 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Աթան | 1805.000 | 900.000 | 179.150 | 19.91% | -720.850 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Աթան | 1805.000 | 900.000 | 179.150 | 19.91% | -720.850 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Չկալով | 234.000 | 114.000 | 0.000 | 0.00% | -114.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Չկալով | 234.000 | 114.000 | 0.000 | 0.00% | -114.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Շամուտ | 615.500 | 306.000 | 264.300 | 86.37% | -41.700 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Շամուտ | 615.500 | 306.000 | 264.300 | 86.37% | -41.700 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 290.800 | 144.000 | 87.823 | 60.99% | -56.177 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 290.800 | 144.000 | 87.823 | 60.99% | -56.177 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 20.500 | 6.000 | 3.261 | 54.35% | -2.739 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 20.500 | 6.000 | 3.261 | 54.35% | -2.739 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 4.400 | 0.000 | 2.295 | 0.00% | 2.295 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 4.400 | 0.000 | 2.295 | 0.00% | 2.295 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 163.100 | 78.000 | 0.016 | 0.02% | -77.984 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 163.100 | 78.000 | 0.016 | 0.02% | -77.984 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 41.900 | 18.000 | 23.212 | 128.96% | 5.212 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 41.900 | 18.000 | 23.212 | 128.96% | 5.212 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 8.800 | 0.000 | 0.075 | 0.00% | 0.075 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 8.800 | 0.000 | 0.075 | 0.00% | 0.075 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 807.200 | 402.000 | 91.573 | 22.78% | -310.427 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 807.200 | 402.000 | 91.573 | 22.78% | -310.427 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ (Չկալով) | 60.600 | 30.000 | 11.577 | 38.59% | -18.423 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ (Չկալով) | 60.600 | 30.000 | 11.577 | 38.59% | -18.423 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Չկալով) | 1439.900 | 714.000 | 163.136 | 22.85% | -550.864 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Չկալով) | 1439.900 | 714.000 | 163.136 | 22.85% | -550.864 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 11087.000 | 5538.000 | 2331.564 | 42.10% | -3206.436 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 11087.000 | 5538.000 | 2331.564 | 42.10% | -3206.436 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 915.400 | 456.000 | 216.221 | 47.42% | -239.779 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 915.400 | 456.000 | 216.221 | 47.42% | -239.779 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 2200.500 | 1098.000 | 475.524 | 43.31% | -622.476 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 2200.500 | 1098.000 | 475.524 | 43.31% | -622.476 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 1651.800 | 822.000 | 433.261 | 52.71% | -388.739 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 1651.800 | 822.000 | 433.261 | 52.71% | -388.739 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 3862.400 | 1926.000 | 384.009 | 19.94% | -1541.991 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 3862.400 | 1926.000 | 384.009 | 19.94% | -1541.991 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Շամուտ) | 2775.800 | 1386.000 | 95.115 | 6.86% | -1290.885 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Շամուտ) | 2775.800 | 1386.000 | 95.115 | 6.86% | -1290.885 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 2794.200 | 1392.000 | 398.793 | 28.65% | -993.207 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 2794.200 | 1392.000 | 398.793 | 28.65% | -993.207 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 287.300 | 138.000 | 88.099 | 63.84% | -49.901 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 287.300 | 138.000 | 88.099 | 63.84% | -49.901 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 43686.300 | 21810.000 | 14719.257 | 67.49% | -7090.743 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) | 133.500 | 66.000 | 271.200 | 410.91% | 205.200 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) | 133.500 | 66.000 | 271.200 | 410.91% | 205.200 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Շամուտ) | 3632.000 | 1812.000 | 735.892 | 40.61% | -1076.108 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Շամուտ) | 3632.000 | 1812.000 | 735.892 | 40.61% | -1076.108 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Լորուտ) | 4538.000 | 2268.000 | 1428.948 | 63.00% | -839.052 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Լորուտ) | 4538.000 | 2268.000 | 1428.948 | 63.00% | -839.052 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Աթան) | 3978.000 | 1986.000 | 1893.085 | 95.32% | -92.915 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Աթան) | 3978.000 | 1986.000 | 1893.085 | 95.32% | -92.915 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Ահնիձոր) | 4442.800 | 2220.000 | 903.994 | 40.72% | -1316.006 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Ահնիձոր) | 4442.800 | 2220.000 | 903.994 | 40.72% | -1316.006 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՄԱՐՑ | 2625.000 | 1308.000 | 651.664 | 49.82% | -656.336 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՄԱՐՑ | 2625.000 | 1308.000 | 651.664 | 49.82% | -656.336 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Քարինջ) | 2877.000 | 1434.000 | 918.351 | 64.04% | -515.649 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Քարինջ) | 2877.000 | 1434.000 | 918.351 | 64.04% | -515.649 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Դսեղ) | 11121.000 | 5556.000 | 3919.840 | 70.55% | -1636.160 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Դսեղ) | 11121.000 | 5556.000 | 3919.840 | 70.55% | -1636.160 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Չկալով) | 804.500 | 402.000 | 264.687 | 65.84% | -137.313 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Չկալով) | 804.500 | 402.000 | 264.687 | 65.84% | -137.313 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Թումանյան) | 9474.500 | 4734.000 | 3619.568 | 76.46% | -1114.432 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Թումանյան) | 9474.500 | 4734.000 | 3619.568 | 76.46% | -1114.432 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) | 10.000 | 0.000 | 112.028 | 0.00% | 112.028 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) | 10.000 | 0.000 | 112.028 | 0.00% | 112.028 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) | 50.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) | 50.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
1.3 ԱՊՐԱՆՔ-ՐԻ ՕԳՏԱԳ. ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՒՆ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄ. ԹԼՏՎ. ՎՃ-ՆԵՐ | 1190.000 | 558.000 | 533.000 | 95.52% | -25.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | 70.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | 70.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՊԱՀԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 40.000 | 18.000 | 12.500 | 69.44% | -5.500 |
ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՊԱՀԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 40.000 | 18.000 | 12.500 | 69.44% | -5.500 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 96.000 | 200.000 | 208.33% | 104.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 96.000 | 200.000 | 208.33% | 104.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 0.000 | 0.000 | 80.500 | 0.00% | 80.500 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 0.000 | 0.000 | 80.500 | 0.00% | 80.500 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 36.000 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 36.000 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 24.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 24.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 24.000 | 12.000 | 12.000 | 100.00% | 0.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 24.000 | 12.000 | 12.000 | 100.00% | 0.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 58.400 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 58.400 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
